IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 41 – 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) Date de la transaction Code d’identification de l’instrument Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* Marché (Code MIC)
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 09/10/23 FR0010259150 3 120,50 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 09/10/23 FR0010259150 1 697 121,18 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 10/10/23 FR0010259150 232 121,80 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 10/10/23 FR0010259150 34 122,00 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 10/10/23 FR0010259150 1 288 121,67 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 11/10/23 FR0010259150 72 122,37 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 11/10/23 FR0010259150 1 528 122,15 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 12/10/23 FR0010259150 24 120,80 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 12/10/23 FR0010259150 1 676 121,29 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/10/23 FR0010259150 40 119,00 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/10/23 FR0010259150 1 660 119,99 XPAR
             
*Arrondi deux chiffres après la virgule   TOTAL 8 254 121,24  

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse