IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 37 – 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) Date de la transaction Code d’identification de l’instrument Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* Marché (Code MIC)
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 11/09/23 FR0010259150 154 121,41 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 11/09/23 FR0010259150 89 122,50 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 11/09/23 FR0010259150 1 357 121,25 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 12/09/23 FR0010259150 1 600 126,42 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/09/23 FR0010259150 43 127,30 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/09/23 FR0010259150 1 557 126,62 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/09/23 FR0010259150 74 129,40 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/09/23 FR0010259150 7 128,90 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/09/23 FR0010259150 1 419 128,36 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/09/23 FR0010259150 88 128,60 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/09/23 FR0010259150 1 512 129,41 XPAR
             
*Arrondi deux chiffres après la virgule   TOTAL 7 900 126,41  

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse