IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 30 – 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) Date de la transaction Code d’identification de l’instrument Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* Marché (Code MIC)
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 24/07/23 FR0010259150 55 111,04 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 24/07/23 FR0010259150 1 566 111,00 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 25/07/23 FR0010259150 90 110,20 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 25/07/23 FR0010259150 162 110,22 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 25/07/23 FR0010259150 1 998 110,64 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 26/07/23 FR0010259150 210 110,20 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 26/07/23 FR0010259150 768 110,11 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 26/07/23 FR0010259150 116 110,16 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 26/07/23 FR0010259150 2 839 110,00 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 27/07/23 FR0010259150 38 113,00 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 27/07/23 FR0010259150 88 113,30 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 27/07/23 FR0010259150 1 474 112,62 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 28/07/23 FR0010259150 34 114,80 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 28/07/23 FR0010259150 1 566 115,16 XPAR
             
*Arrondi deux chiffres après la virgule   TOTAL 11 004 111,42  

Pièce jointe

Related Press Releases