IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 27 – 2023
- 11 Juillet 2023 - 1 mins read
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/07/23 | FR0010259150 | 301 | 110,31 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/07/23 | FR0010259150 | 86 | 110,70 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/07/23 | FR0010259150 | 1 813 | 110,28 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/07/23 | FR0010259150 | 200 | 111,38 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/07/23 | FR0010259150 | 12 | 111,00 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/07/23 | FR0010259150 | 1 688 | 110,88 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/07/23 | FR0010259150 | 35 | 110,80 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/07/23 | FR0010259150 | 65 | 111,60 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/07/23 | FR0010259150 | 2 | 110,90 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/07/23 | FR0010259150 | 1 798 | 111,19 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/07/23 | FR0010259150 | 297 | 108,68 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/07/23 | FR0010259150 | 576 | 108,97 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/07/23 | FR0010259150 | 366 | 108,68 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/07/23 | FR0010259150 | 7 761 | 109,00 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/07/23 | FR0010259150 | 1 165 | 109,06 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/07/23 | FR0010259150 | 1 120 | 109,00 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/07/23 | FR0010259150 | 820 | 109,08 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/07/23 | FR0010259150 | 5 395 | 108,94 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 23 500 | 109,44 |
Pièce jointe