IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 21 – 2026

Présentation agrégée par jour et par marché 

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 mai au 22 mai 2026 
             
Nom de l’émetteur  Code identifiant de l’émetteur (code LEI)  Jour de la transaction  Code identifiant de l’instrument financier  Volume total journalier (en nombre de titres)  Prix pondéré moyen journalier d’acquisition  Code identifiant marché 
IPSEN  549300M6SGDPB4Z94P11  18/05/2026  FR0010259150  6 250  156,0471  XPAR 
IPSEN  549300M6SGDPB4Z94P11  18/05/2026  FR0010259150   750  153,2719  CEUX 
IPSEN  549300M6SGDPB4Z94P11  19/05/2026  FR0010259150  5 000  157,2830  XPAR 
IPSEN  549300M6SGDPB4Z94P11  20/05/2026  FR0010259150   612  157,3580  XPAR 
IPSEN  549300M6SGDPB4Z94P11  21/05/2026  FR0010259150  4 000  160,1990  XPAR 
IPSEN  549300M6SGDPB4Z94P11  22/05/2026  FR0010259150  3 000  161,0347  XPAR 
         TOTAL  19 612  157,9067    

 

 

 

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse