IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 35 – 2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 août au 28 août 2026 | ||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/08/2026 | FR0010259150 | 3 645 | 161,1922 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/08/2026 | FR0010259150 | 0 | 0 | – |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 26/08/2026 | FR0010259150 | 0 | 0 | – |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 27/08/2026 | FR0010259150 | 0 | 0 | – |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 28/08/2026 | FR0010259150 | 0 | 0 | – |
| TOTAL | 3 645 | 161,1922 | ||||
Pièce jointe
