IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 37 – 2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 7 septembre au 11 septembre 2026 | ||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/09/2026 | FR0010259150 | 1 587 | 164,3678 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/09/2026 | FR0010259150 | 498 | 164,4426 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 08/09/2026 | FR0010259150 | 13 119 | 158,0646 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 08/09/2026 | FR0010259150 | 2 881 | 158,9195 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/09/2026 | FR0010259150 | 7 213 | 158,5249 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/09/2026 | FR0010259150 | 2 539 | 158,5278 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/09/2026 | FR0010259150 | 248 | 158,7573 | TQEX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/09/2026 | FR0010259150 | 0 | 0 | – |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/09/2026 | FR0010259150 | 5 142 | 157,5428 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/09/2026 | FR0010259150 | 2 079 | 157,4603 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/09/2026 | FR0010259150 | 350 | 157,8571 | TQEX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/09/2026 | FR0010259150 | 103 | 158,0000 | AQEU |
| TOTAL | 35 759 | 158,5202 | ||||
Pièce jointe
