IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 30 – 2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 juillet au 24 juillet 2026 | ||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 20/07/2026 | FR0010259150 | 2 006 | 160,4222 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 21/07/2026 | FR0010259150 | 1 504 | 159,8955 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 23/07/2026 | FR0010259150 | 3 500 | 161,4505 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/07/2026 | FR0010259150 | 6 602 | 157,7301 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/07/2026 | FR0010259150 | 149 | 156,8597 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/07/2026 | FR0010259150 | 169 | 156,8911 | AQEU |
| TOTAL | 13 930 | 159,2669 | ||||
Pièce jointe
