IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 22 – 2023
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 22 – 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 284 | 111,21 | AQEU |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 690 | 111,19 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 24 | 111,26 | TQEX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 2 979 | 110,74 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 712 | 110,99 | AQEU |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 549 | 110,94 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 458 | 111,01 | TQEX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 3 681 | 110,81 | XPAR |
| * Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 9 377 | 110,86 | |||
Pièce jointe

IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 22 – 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 284 | 111,21 | AQEU |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 690 | 111,19 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 24 | 111,26 | TQEX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 2 979 | 110,74 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 712 | 110,99 | AQEU |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 549 | 110,94 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 458 | 111,01 | TQEX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 3 681 | 110,81 | XPAR |
| * Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 9 377 | 110,86 | |||
Pièce jointe

Related stories
Relever les défis les plus exigeants : l’engagement d’Ipsen au service des besoins médicaux non satisfaits
Pourquoi les données obtenues après autorisation de mise sur le marché redéfinissent l’avenir de la prise en charge des patients
« J’en ai vraiment été témoin, de près » : comment Loubna Ouriaghli a fait de son vécu une force dans sa carrière
En rapport Communiqués de presse
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5...
Ipsen annonce le lancement d’une opération d’actionnariat salarié
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5...
Ipsen – Avril 2026 – Information mensuelle relative au nombre...
Ipsen lance un nouveau programme de rachat d’actions
Ipsen S.A. – Evolution de la composition du Conseil d’administration
Assemblée Générale Annuelle d’Ipsen S.A. du 13 mai 2026
Ojemda® approuvé dans l’Union européenne comme première thérapie ciblée pour...
Ipsen annonce l’obtention par Beech Tree d’une dérogation à l’obligation...
Ipsen annonce la mise à disposition de son Document d’enregistrement...