IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 42 – 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 Octobre au 17 Octobre 2025

             
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/10/2025 FR0010259150 69 114,50000 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/10/2025 FR0010259150 500 114,90000 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/10/2025 FR0010259150 78 115,60000 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/10/2025 FR0010259150 2571 115,30039 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/10/2025 FR0010259150 500 114,00 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/10/2025 FR0010259150 1000 113,68520 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/10/2025 FR0010259150 1000 113,70000 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/10/2025 FR0010259150 2324 113,56054 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/10/2025 FR0010259150 300 113,95000 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/10/2025 FR0010259150 1000 114,14960 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/10/2025 FR0010259150 600 114,19200 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/10/2025 FR0010259150 3000 113,97757 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 16/10/2025 FR0010259150 790 113,37582 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 16/10/2025 FR0010259150 1000 113,37000 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 16/10/2025 FR0010259150 788 113,49543 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 16/10/2025 FR0010259150 2607 113,60575 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 17/10/2025 FR0010259150 407 114,51597 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 17/10/2025 FR0010259150 1000 114,56720 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 17/10/2025 FR0010259150 431 114,39118 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 17/10/2025 FR0010259150 2218 113,95528 XPAR
        22183 114,03593  

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse