IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 33 – 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 août au 15 août 2025

             
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 11/08/2025 FR0010259150 300 106,1 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 11/08/2025 FR0010259150 1 500 106 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 11/08/2025 FR0010259150 400 106,2 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 11/08/2025 FR0010259150 3 116 106,2551 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 12/08/2025 FR0010259150 300 106,5 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 12/08/2025 FR0010259150 400 106,3 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 12/08/2025 FR0010259150 300 106,48133 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 12/08/2025 FR0010259150 1 405 105,9484 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/08/2025 FR0010259150 989 109,44499 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/08/2025 FR0010259150 96 109,8 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/08/2025 FR0010259150 3 368 109,15698 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/08/2025 FR0010259150 350 111 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/08/2025 FR0010259150 500 111,1964 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/08/2025 FR0010259150 350 111 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/08/2025 FR0010259150 3 400 110,75138 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/08/2025 FR0010259150 300 112,9 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/08/2025 FR0010259150 600 112,9 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/08/2025 FR0010259150 300 112,6 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/08/2025 FR0010259150 3 400 112,71932 XPAR
      TOTAL 21 374 109,2254  

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse