IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 30 – 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21 juillet au 25 juillet 2025

             
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 21/07/2025 FR0010259150 350 106,1642857 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 21/07/2025 FR0010259150 1300 106,1640769 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 21/07/2025 FR0010259150 250 106,14 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 21/07/2025 FR0010259150 2390 106,4330126 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 22/07/2025 FR0010259150 300 105,2 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 22/07/2025 FR0010259150 1000 105,2 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 22/07/2025 FR0010259150 300 104,9666667 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 22/07/2025 FR0010259150 3000 105,5135333 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 23/07/2025 FR0010259150 200 108,645 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 23/07/2025 FR0010259150 300 108,0666667 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 23/07/2025 FR0010259150 200 108 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 23/07/2025 FR0010259150 2400 108,1334167 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 24/07/2025 FR0010259150 650 111,8615385 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 24/07/2025 FR0010259150 150 111,9333333 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 24/07/2025 FR0010259150 3252 111,7721095 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 25/07/2025 FR0010259150 280 111,5082143 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 25/07/2025 FR0010259150 980 111,6461224 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 25/07/2025 FR0010259150 200 111,52 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 25/07/2025 FR0010259150 3143 111,673783 XPAR
      TOTAL 20 645 108,6488  

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse