IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 32 – 2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 août au 5 août 2026 | ||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/08/2026 | FR0010259150 | 10 250 | 156,7509 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/08/2026 | FR0010259150 | 4 383 | 158,0699 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/08/2026 | FR0010259150 | 384 | 158,2146 | AQEU |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/08/2026 | FR0010259150 | 602 | 158,5934 | TQEX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/08/2026 | FR0010259150 | 2 199 | 158,5246 | CEUX |
| TOTAL | 17 818 | 157,3881 | ||||
Pièce jointe
