IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 29 – 2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 juillet au 17 juillet 2026 | ||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 13/07/2026 | FR0010259150 | 5 500 | 161,6092 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 14/07/2026 | FR0010259150 | 5 000 | 158,4579 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/07/2026 | FR0010259150 | 5 000 | 159,6458 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/07/2026 | FR0010259150 | 4 390 | 157,0540 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/07/2026 | FR0010259150 | 4 368 | 157,8826 | XPAR |
| TOTAL | 24 258 | 159,0596 | ||||
Pièce jointe
