IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 41 – 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 06 Octobre au 10 Octobre 2025

             
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/10/2025 FR0010259150 300 115,30 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/10/2025 FR0010259150 1300 115,21923 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/10/2025 FR0010259150 200 115,10 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/10/2025 FR0010259150 2201 115,92894 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 07/10/2025 FR0010259150 100 116,20 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 07/10/2025 FR0010259150 500 116,12 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 07/10/2025 FR0010259150 2551 116,41846 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 08/10/2025 FR0010259150 4300 117,61405 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 09/10/2025 FR0010259150 460 117,70 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 09/10/2025 FR0010259150 1000 117,80 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 09/10/2025 FR0010259150 300 117,70 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 09/10/2025 FR0010259150 2440 118,04947 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 10/10/2025 FR0010259150 400 116,70 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 10/10/2025 FR0010259150 2000 117,15 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 10/10/2025 FR0010259150 240 116,80 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 10/10/2025 FR0010259150 2400 117,59371 XPAR
        20692 117,02533  

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse