IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 40 – 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 Septembre au 03 Octobre 2025

             
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 01/10/2025 FR0010259150 3000 117,92043 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/10/2025 FR0010259150 200 116,15 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/10/2025 FR0010259150 1267 115,80513 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/10/2025 FR0010259150 200 116,00 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/10/2025 FR0010259150 4334 116,84149 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 03/10/2025 FR0010259150 800 115,40 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 03/10/2025 FR0010259150 3399 115,93569 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 29/09/2025 FR0010259150 300 111,86633 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 29/09/2025 FR0010259150 1200 112,36667 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 29/09/2025 FR0010259150 300 111,80 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 29/09/2025 FR0010259150 2800 112,32536 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 30/09/2025 FR0010259150 273 113,25641 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 30/09/2025 FR0010259150 1343 113,35957 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 30/09/2025 FR0010259150 245 113,58163 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 30/09/2025 FR0010259150 2739 113,57327 XPAR
        22400 115,09863  

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse