IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 36 – 2025
- 09 septembre 2025 - 1 mn de lecture
Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01 Septembre au 05 Septembre 2025 |
|||||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/09/2025 | FR0010259150 | 632 | 116,87753 | AQEU | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/09/2025 | FR0010259150 | 1200 | 116,94167 | CCXE | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/09/2025 | FR0010259150 | 200 | 116,90 | TQEX | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/09/2025 | FR0010259150 | 2606 | 117,18388 | XPAR | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 116,20 | AQEU | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/09/2025 | FR0010259150 | 500 | 116,20 | CCXE | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/09/2025 | FR0010259150 | 200 | 116,286 | TQEX | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/09/2025 | FR0010259150 | 3600 | 116,41622 | XPAR | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 116,70 | AQEU | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/09/2025 | FR0010259150 | 600 | 116,68333 | CCXE | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 116,50967 | TQEX | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/09/2025 | FR0010259150 | 3400 | 116,95335 | XPAR | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/09/2025 | FR0010259150 | 1200 | 120,00 | CCXE | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/09/2025 | FR0010259150 | 3400 | 119,88147 | XPAR | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 120,00 € | AQEU | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/09/2025 | FR0010259150 | 600 | 120,05 | CCXE | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 120,00 | TQEX | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/09/2025 | FR0010259150 | 3400 | 119,80815 | XPAR | |||
23038 | 118,01642 | ||||||||
Pièce jointe