IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 29 – 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 juillet au 18 juillet 2025

             
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/07/2025 FR0010259150 240 105,775 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/07/2025 FR0010259150 706 105,8645892 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/07/2025 FR0010259150 221 105,9 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/07/2025 FR0010259150 2970 105,9246801 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/07/2025 FR0010259150 373 105,8927614 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/07/2025 FR0010259150 1327 105,5704597 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/07/2025 FR0010259150 255 105,8 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 15/07/2025 FR0010259150 2899 106,2430838 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 16/07/2025 FR0010259150 300 105,9333333 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 16/07/2025 FR0010259150 1000 106,1246 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 16/07/2025 FR0010259150 300 106,0333333 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 16/07/2025 FR0010259150 3000 105,8077333 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 17/07/2025 FR0010259150 300 106,4506667 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 17/07/2025 FR0010259150 1000 106,5537 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 17/07/2025 FR0010259150 300 106,4666667 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 17/07/2025 FR0010259150 2744 106,3715743 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 18/07/2025 FR0010259150 300 106,3666667 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 18/07/2025 FR0010259150 1000 106,3 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 18/07/2025 FR0010259150 300 106,2333333 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 18/07/2025 FR0010259150 2794 106,5079814 XPAR
             
      TOTAL 22 329 106,1314  

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse