IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 27 – 2025
- 08 juillet 2025 - 1 mn de lecture
Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 juin au 04 juillet 2025
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché | ||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 30/06/2025 | FR0010259150 | 2 847 | 101,52831 | CCXE | ||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 30/06/2025 | FR0010259150 | 2 902 | 102,07888 | XPAR | ||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/07/2025 | FR0010259150 | 112 | 101,40 | AQEU | ||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/07/2025 | FR0010259150 | 210 | 101,34762 | TQEX | ||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/07/2025 | FR0010259150 | 2 178 | 102,33691 | XPAR | ||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/07/2025 | FR0010259150 | 2 890 | 103,72637 | XPAR | ||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/07/2025 | FR0010259150 | 5 137 | 102,94409 | CCXE | ||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/07/2025 | FR0010259150 | 3 113 | 104,03212 | XPAR | ||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/07/2025 | FR0010259150 | 250 | 102,00 | CCXE | ||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/07/2025 | FR0010259150 | 3 190 | 102,52292 | XPAR | ||
TOTAL | 22 829 | 102,7556 |
Pièce jointe