IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 26 – 2024
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 26 – 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 au 28 juin 2024 | ||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/06/2024 | FR0010259150 | 3 455 | 115,8742 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/06/2024 | FR0010259150 | 545 | 116,2877 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/06/2024 | FR0010259150 | 4 500 | 116,4528 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/06/2024 | FR0010259150 | 500 | 116,3130 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 26/06/2024 | FR0010259150 | 10 000 | 114,9442 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 27/06/2024 | FR0010259150 | 8 000 | 114,8483 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 28/06/2024 | FR0010259150 | 5 998 | 114,6438 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 28/06/2024 | FR0010259150 | 3 155 | 114,6421 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 28/06/2024 | FR0010259150 | 425 | 114,6134 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 28/06/2024 | FR0010259150 | 216 | 114,6148 | AQEU |
TOTAL | 36 794 | 115,1530 |
Pièce jointe
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 26 – 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 au 28 juin 2024 | ||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/06/2024 | FR0010259150 | 3 455 | 115,8742 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/06/2024 | FR0010259150 | 545 | 116,2877 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/06/2024 | FR0010259150 | 4 500 | 116,4528 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/06/2024 | FR0010259150 | 500 | 116,3130 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 26/06/2024 | FR0010259150 | 10 000 | 114,9442 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 27/06/2024 | FR0010259150 | 8 000 | 114,8483 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 28/06/2024 | FR0010259150 | 5 998 | 114,6438 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 28/06/2024 | FR0010259150 | 3 155 | 114,6421 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 28/06/2024 | FR0010259150 | 425 | 114,6134 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 28/06/2024 | FR0010259150 | 216 | 114,6148 | AQEU |
TOTAL | 36 794 | 115,1530 |
Pièce jointe
En rapport Communiqués de presse

Ipsen et Foreseen Biotechnology annoncent la signature d’un accord exclusif de licence mondiale pour un conjugué anticorps-médicament doté d’un potentiel de première classe

IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 27 – 2024

Ipsen – Juin 2024 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

Bilan semestriel du contrat de liquidité d’IPSEN – 2024 06 30

Ipsen étend sa collaboration et son accord de licence pour le développement de Cabometyx® dans le traitement des tumeurs neuroendocrines avancées sur la base des...

IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 25 – 2024

IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 24 – 2024

IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 23 – 2024

Le médicament Iqirvo® d’Ipsen obtient l’approbation de la FDA via une procédure accélérée comme traitement PPAR premier de sa classe thérapeutique pour la cholangite biliaire...

Ipsen et Marengo Therapeutics annoncent la conclusion d’un second partenariat stratégique afin de faire progresser les actifs « T-Cell Engager » de précision de la plateforme TriSTAR de...