IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 22 – 2023
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 22 – 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 284 | 111,21 | AQEU |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 690 | 111,19 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 24 | 111,26 | TQEX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 2 979 | 110,74 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 712 | 110,99 | AQEU |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 549 | 110,94 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 458 | 111,01 | TQEX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 3 681 | 110,81 | XPAR |
| * Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 9 377 | 110,86 | |||
Pièce jointe

IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 22 – 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 284 | 111,21 | AQEU |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 690 | 111,19 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 24 | 111,26 | TQEX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 2 979 | 110,74 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 712 | 110,99 | AQEU |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 549 | 110,94 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 458 | 111,01 | TQEX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 3 681 | 110,81 | XPAR |
| * Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 9 377 | 110,86 | |||
Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 43 – 2025
Ipsen annonce son intention d’acquérir ImCheck Therapeutics et étend son leadership en oncologie avec un portefeuille enrichi de produits en R&D
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 42 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 41 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 40 – 2025
Ipsen – Septembre 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 39 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 38 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 37 – 2025
Ipsen – Août 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social