IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 49 – 2025
| Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01 Décembre au 05 Décembre 2025 |
|||||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/12/2025 | FR0010259150 | 200 | 124,05000 | AQEU | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/12/2025 | FR0010259150 | 831 | 123,81540 | CEUX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/12/2025 | FR0010259150 | 100 | 124,40000 | TQEX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/12/2025 | FR0010259150 | 1897 | 124,16958 | XPAR | |||
| 3028 | 124,07209 | ||||||||
Pièce jointe

IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 49 – 2025
| Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01 Décembre au 05 Décembre 2025 |
|||||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/12/2025 | FR0010259150 | 200 | 124,05000 | AQEU | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/12/2025 | FR0010259150 | 831 | 123,81540 | CEUX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/12/2025 | FR0010259150 | 100 | 124,40000 | TQEX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/12/2025 | FR0010259150 | 1897 | 124,16958 | XPAR | |||
| 3028 | 124,07209 | ||||||||
Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse
Ipsen – Novembre 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 48 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 47 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 46 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 45 – 2025
Ipsen – Octobre 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 44 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 43 – 2025
Ipsen annonce son intention d’acquérir ImCheck Therapeutics et étend son leadership en oncologie avec un portefeuille enrichi de produits en R&D
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 42 – 2025