IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 45 – 2025
- 12 novembre 2025 - 1 mn de lecture
| Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03 Novembre au 07 Novembre 2025 |
|||||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/11/2025 | FR0010259150 | 300 | 122,60000 | AQEU | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/11/2025 | FR0010259150 | 1000 | 122,59820 | CEUX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/11/2025 | FR0010259150 | 300 | 122,40000 | TQEX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/11/2025 | FR0010259150 | 2400 | 122,29083 | XPAR | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/11/2025 | FR0010259150 | 500 | 123,60000 | AQEU | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/11/2025 | FR0010259150 | 800 | 123,56250 | CEUX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/11/2025 | FR0010259150 | 300 | 123,70000 | TQEX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/11/2025 | FR0010259150 | 2400 | 122,55042 | XPAR | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/11/2025 | FR0010259150 | 300 | 123,30000 | AQEU | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/11/2025 | FR0010259150 | 1000 | 123,45000 | CEUX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/11/2025 | FR0010259150 | 300 | 123,20000 | TQEX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/11/2025 | FR0010259150 | 2361 | 123,81512 | XPAR | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2025 | FR0010259150 | 315 | 122,41905 | AQEU | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2025 | FR0010259150 | 481 | 122,40104 | CEUX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2025 | FR0010259150 | 200 | 122,30000 | TQEX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2025 | FR0010259150 | 2400 | 122,66088 | XPAR | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/11/2025 | FR0010259150 | 348 | 122,76897 | AQEU | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/11/2025 | FR0010259150 | 863 | 122,96825 | CEUX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/11/2025 | FR0010259150 | 300 | 123,00000 | TQEX | |||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/11/2025 | FR0010259150 | 2204 | 123,05957 | XPAR | |||
| 19072 | 122,92660 | ||||||||
Pièce jointe
